単位換算(現場でよく使う 13 分野)
インチ・フィート・ポンド・psi・ガロン、kgf⇄N、kgf/cm²⇄MPa、kgf·m⇄N·m、kcal⇄kWh、PS⇄kW、尺・坪・升・貫などを換算します。係数は計量単位令の別表の定義値(ヤード 0.9144 m・ポンド 0.45359237 kg・気圧 101,325 Pa・カロリー 4.184 J・仏馬力 735.5 W など)をそのまま使い、同じ分野の全単位に一度に直します。
表示は有効数字 7 桁(末尾の 0 は省略)。kgf(重量キログラム)は 9.80665 N=標準重力加速度の値で、計量法の法定計量単位ではありません。尺・坪・升・貫は旧計量法の定義による慣用値で、取引・証明には使えません(計量法 8 条)。英馬力 HP は 550 lbf·ft/s=745.701 W として計量単位令の値から導いています。
この道具の作り方と見張り
- 根拠:計量単位令、計量法(e-Gov の条文 2 本)を毎日自動で照合しています。条文や数値が変わると運営者に通知が届き、道具を直してから更新履歴に載せます。
- 計算:このページの中の JavaScript が、上の根拠の欄に書いた手順どおりに計算します。入力した数字はどこにも送られません。
- 確認:公開前に自動テストと実ブラウザの点検を通しています。公開 2026/10/07・最終更新 2026/10/07。
- 運営:株式会社信大。総務・経理・労務・現場の実務で使う計算を、法令や規格の一次資料から作って無料で公開しています。
- ホーム画面:スマホで繰り返し使うなら、ブラウザの共有ボタン→「ホーム画面に追加」で 1 タップで開けます(アプリの入れ物は要りません・入力は送信しません)。
換算係数の早見表と出どころ(2026/10/07 確認)
よく使う換算
- 力:1 kgf=9.80665 N、1 tf=9.80665 kN、1 kN=101.97 kgf。クレーンの定格荷重 2.8 t=27.46 kN。
- 圧力:1 MPa=10.197 kgf/cm²、1 kgf/cm²=98.0665 kPa=0.0980665 MPa、1 psi=6.89476 kPa、1 気圧=101.325 kPa=760 mmHg=10.332 mH₂O。
- トルク:1 kgf·m=9.80665 N·m、1 N·m=10.197 kgf·cm、1 lbf·ft=1.35582 N·m。
- 熱量・電力量:1 kWh=3.6 MJ=860.42 kcal、1 kcal=4.184 kJ、1 BTU=1,055.06 J=0.252 kcal。
- 工率:1 PS=735.5 W=0.7355 kW、1 kW=1.3596 PS、1 HP=745.701 W。
- 長さ・面積:1 in=25.4 mm、1 ft=304.8 mm、1 尺=303.03 mm、1 坪=3.3058 m²、100 m²=30.25 坪、1 ha=10,000 m²。
- 質量・体積:1 lb=0.45359237 kg、1 oz=28.35 g、1 貫=3.75 kg、1 米ガロン=3.785412 L、1 升=1.8039 L。
早見表:単位ごとの倍率(基準の単位に対して)と出どころ
| 分野 | 単位 | = 基準の単位で | 出どころ |
|---|---|---|---|
| 長さ | mm(ミリメートル) | 0.001 m | 計量単位令 別表第一 |
| 長さ | cm(センチメートル) | 0.01 m | 計量単位令 別表第一 |
| 長さ | m(メートル) | 1 m | 計量単位令 別表第一 |
| 長さ | km(キロメートル) | 1,000 m | 計量単位令 別表第一 |
| 長さ | インチ(in) | 0.0254 m | 計量単位令 別表第七 |
| 長さ | フィート(ft) | 0.3048 m | 計量単位令 別表第七 |
| 長さ | ヤード(yd) | 0.9144 m | 計量単位令 別表第七 |
| 長さ | マイル | 1,609.344 m | 計量単位令 別表第七 |
| 長さ | 海里 | 1,852 m | 計量単位令 別表第六 |
| 長さ | 寸 | 0.03030303 m | 慣用(旧計量法の定義) |
| 長さ | 尺 | 0.3030303 m | 慣用(旧計量法の定義) |
| 長さ | 間(6 尺) | 1.818182 m | 慣用(旧計量法の定義) |
| 面積 | mm² | 0.000001 m² | 計量単位令 別表第一 |
| 面積 | cm² | 0.0001 m² | 計量単位令 別表第一 |
| 面積 | m² | 1 m² | 計量単位令 別表第一 |
| 面積 | a(アール) | 100 m² | 計量単位令 別表第六 |
| 面積 | ha(ヘクタール) | 10,000 m² | 計量単位令 別表第六 |
| 面積 | km² | 1,000,000 m² | 計量単位令 別表第一 |
| 面積 | 平方インチ | 0.00064516 m² | 計量単位令 別表第七 |
| 面積 | 平方フィート | 0.09290304 m² | 計量単位令 別表第七 |
| 面積 | 平方ヤード | 0.8361274 m² | 計量単位令 別表第七 |
| 面積 | 坪 | 3.305785 m² | 慣用(旧計量法の定義) |
| 面積 | 反(300 坪) | 991.7355 m² | 慣用(旧計量法の定義) |
| 体積 | mL(cm³) | 0.000001 m³ | 計量単位令 別表第一 |
| 体積 | L(リットル) | 0.001 m³ | 計量単位令 別表第一 |
| 体積 | m³ | 1 m³ | 計量単位令 別表第一 |
| 体積 | 立方インチ | 0.00001638706 m³ | 計量単位令 別表第七 |
| 体積 | 立方フィート | 0.02831685 m³ | 計量単位令 別表第七 |
| 体積 | 立方ヤード | 0.7645549 m³ | 計量単位令 別表第七 |
| 体積 | ガロン(米) | 0.003785412 m³ | 計量単位令 別表第七 |
| 体積 | 液用オンス(米) | 0.0000295735 m³ | 計量単位令 別表第七 |
| 体積 | 液用オンス(英) | 0.0000284134 m³ | 計量単位令 別表第七 |
| 体積 | 合 | 0.0001803907 m³ | 慣用(旧計量法の定義) |
| 体積 | 升 | 0.001803907 m³ | 慣用(旧計量法の定義) |
| 体積 | 斗 | 0.01803907 m³ | 慣用(旧計量法の定義) |
| 質量 | g(グラム) | 0.001 kg | 計量単位令 別表第一 |
| 質量 | kg(キログラム) | 1 kg | 計量単位令 別表第一 |
| 質量 | t(トン) | 1,000 kg | 計量単位令 別表第一 |
| 質量 | オンス(oz) | 0.02834952 kg | 計量単位令 別表第七 |
| 質量 | ポンド(lb) | 0.4535924 kg | 計量単位令 別表第七 |
| 質量 | グレーン | 0.00006479891 kg | 計量単位令 別表第七 |
| 質量 | 米トン(2,000 lb) | 907.1847 kg | 計量単位令 別表第七 |
| 質量 | 英トン(2,240 lb) | 1,016.047 kg | 計量単位令 別表第七 |
| 質量 | トロイオンス | 0.0311035 kg | 計量単位令 別表第六 |
| 質量 | 匁 | 0.00375 kg | 慣用(旧計量法の定義) |
| 質量 | 貫 | 3.75 kg | 慣用(旧計量法の定義) |
| 力 | N(ニュートン) | 1 N | 計量単位令 別表第一 |
| 力 | kN | 1,000 N | 計量単位令 別表第一 |
| 力 | kgf(重量キログラム) | 9.80665 N | 重量キログラム=9.80665 N(標準重力加速度) |
| 力 | tf(重量トン) | 9,806.65 N | 重量キログラム=9.80665 N(標準重力加速度) |
| 力 | 重量ポンド(lbf) | 4.44822 N | 計量単位令 別表第七 |
| 圧力・応力 | Pa | 1 Pa | 計量単位令 別表第一 |
| 圧力・応力 | kPa | 1,000 Pa | 計量単位令 別表第一 |
| 圧力・応力 | MPa(N/mm²) | 1,000,000 Pa | 計量単位令 別表第一 |
| 圧力・応力 | bar | 100,000 Pa | 計量単位令 別表第一 |
| 圧力・応力 | 気圧(atm) | 101,325 Pa | 計量単位令 別表第三 |
| 圧力・応力 | kgf/cm² | 98,066.5 Pa | 重量キログラム=9.80665 N(標準重力加速度) |
| 圧力・応力 | kgf/m² | 9.80665 Pa | 重量キログラム=9.80665 N(標準重力加速度) |
| 圧力・応力 | 水柱ミリメートル(mmH₂O) | 9.80665 Pa | 計量単位令 別表第六 |
| 圧力・応力 | 水柱メートル(mH₂O) | 9,806.65 Pa | 計量単位令 別表第六 |
| 圧力・応力 | 水銀柱ミリメートル(mmHg・Torr) | 133.3224 Pa | 計量単位令 別表第六 |
| 圧力・応力 | psi(lbf/in²) | 6,894.76 Pa | 計量単位令 別表第七 |
| 圧力・応力 | 水銀柱インチ | 3,386.39 Pa | 計量単位令 別表第七 |
| 圧力・応力 | 水柱インチ | 249.0899 Pa | 計量単位令 別表第七 |
| トルク・力のモーメント | N·m | 1 N·m | 計量単位令 別表第一 |
| トルク・力のモーメント | N·cm | 0.01 N·m | 計量単位令 別表第一 |
| トルク・力のモーメント | kN·m | 1,000 N·m | 計量単位令 別表第一 |
| トルク・力のモーメント | kgf·m | 9.80665 N·m | 重量キログラム=9.80665 N(標準重力加速度) |
| トルク・力のモーメント | kgf·cm | 0.0980665 N·m | 重量キログラム=9.80665 N(標準重力加速度) |
| トルク・力のモーメント | tf·m | 9,806.65 N·m | 重量キログラム=9.80665 N(標準重力加速度) |
| トルク・力のモーメント | lbf·ft(フィート重量ポンド) | 1.35582 N·m | 計量単位令 別表第七 |
| トルク・力のモーメント | lbf·in | 0.112985 N·m | 計量単位令 別表第七 |
| 仕事・熱量・電力量 | J(ジュール) | 1 J | 計量単位令 別表第一 |
| 仕事・熱量・電力量 | kJ | 1,000 J | 計量単位令 別表第一 |
| 仕事・熱量・電力量 | MJ | 1,000,000 J | 計量単位令 別表第一 |
| 仕事・熱量・電力量 | Wh | 3,600 J | 計量単位令 別表第一 |
| 仕事・熱量・電力量 | kWh | 3,600,000 J | 計量単位令 別表第一 |
| 仕事・熱量・電力量 | cal(カロリー) | 4.184 J | 計量単位令 別表第六 |
| 仕事・熱量・電力量 | kcal | 4,184 J | 計量単位令 別表第六 |
| 仕事・熱量・電力量 | BTU(英熱量) | 1,055.06 J | 計量単位令 別表第七 |
| 仕事・熱量・電力量 | lbf·ft | 1.35582 J | 計量単位令 別表第七 |
| 仕事・熱量・電力量 | kgf·m | 9.80665 J | 重量キログラム=9.80665 N(標準重力加速度) |
| 工率・電力 | W(ワット) | 1 W | 計量単位令 別表第一 |
| 工率・電力 | kW | 1,000 W | 計量単位令 別表第一 |
| 工率・電力 | PS(仏馬力) | 735.5 W | 計量単位令 11条2項 |
| 工率・電力 | HP(英馬力=550 lbf·ft/s) | 745.701 W | 計量単位令 別表第七から導出 |
| 工率・電力 | kcal/h | 1.162222 W | 計量単位令 別表第六 |
| 工率・電力 | BTU/h | 0.2930722 W | 計量単位令 別表第七 |
| 速さ | m/s | 1 m/s | 計量単位令 別表第一 |
| 速さ | km/h | 0.2777778 m/s | 計量単位令 別表第一 |
| 速さ | m/min | 0.01666667 m/s | 計量単位令 別表第一 |
| 速さ | ノット | 0.5144444 m/s | 計量単位令 別表第六 |
| 速さ | マイル毎時(mph) | 0.44704 m/s | 計量単位令 別表第七 |
| 速さ | フィート毎秒 | 0.3048 m/s | 計量単位令 別表第七 |
| 密度 | kg/m³ | 1 kg/m³ | 計量単位令 別表第一 |
| 密度 | g/cm³(t/m³) | 1,000 kg/m³ | 計量単位令 別表第一 |
| 密度 | g/L | 1 kg/m³ | 計量単位令 別表第一 |
| 密度 | lb/ft³ | 16.0185 kg/m³ | 計量単位令 別表第七 |
| 流量 | m³/s | 1 m³/s | 計量単位令 別表第一 |
| 流量 | m³/min | 0.01666667 m³/s | 計量単位令 別表第一 |
| 流量 | m³/h | 0.0002777778 m³/s | 計量単位令 別表第一 |
| 流量 | L/s | 0.001 m³/s | 計量単位令 別表第一 |
| 流量 | L/min | 0.00001666667 m³/s | 計量単位令 別表第一 |
| 流量 | L/h | 0.000000277778 m³/s | 計量単位令 別表第一 |
| 流量 | ガロン毎分(米・gpm) | 0.0000630902 m³/s | 計量単位令 別表第七 |
温度は倍率でなく式:℃=K − 273.15(別表第一)、℉=K × 1.8 − 459.67(別表第七)。
よくある質問
- kgf と kg は違う? kg は質量、kgf は力(1 kg の物に働く重力=9.80665 N)。図面や能力表の「kgf」「tf」を SI の N・kN に直すときは 9.80665 を掛けます。
- kgf/cm² と MPa は? 1 kgf/cm²=0.0980665 MPa。古い圧力計の 10 kgf/cm² は 0.98 MPa(約 1 MPa)です。
- PS と HP の違いは? PS(仏馬力)は 735.5 W(計量単位令 11 条)、HP(英馬力)は 550 lbf·ft/s=745.701 W。カタログの「馬力」は国内では PS が普通です。
- 1 坪は何㎡? 400/121 m²=3.305785 m²。1 畳は地域・規格で違うので入れていません。
根拠と確認
- 計量単位令(平成4年政令第357号)別表第一・第三・第六・第七、11 条。本文は tools/tani_src に保存し、e-Gov 法令APIで改正を毎週見張っています。
- 計量法 8 条(非法定計量単位の使用の禁止)。
- 重量キログラム(9.80665 N)と尺貫法(尺 10/33 m・坪 400/121 m²・升 2401/1331 L・貫 3.75 kg)は現行の計量単位令に無いので、慣用値として別に表示しています。
- 早見表の倍率がエンジンと同じであること、主要な換算が定義値どおりであることを自動テストで確かめています。
確認日 2026/10/07。改正があれば更新履歴に記録します。