鋼材の塗装面積と塗料使用量の計算(H形鋼・溝形鋼・山形鋼・角パイプ・丸パイプ・鋼板・塗装面積係数 m²/t)
形状・サイズ・長さ・本数を入れると、その鋼材の塗装面積(表面積 m²)、1mあたり・1tあたりの面積(m²/t)、塗料の使用量(kg)と缶数が出ます。寸法は JIS(鋼材重量ツールと同じマスタ)、塗付け量の既定値は国土交通省「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版」18章の値です。
この道具の作り方と見張り
- 根拠:国土交通省の資料 4 本を毎日自動で照合しています。内容が変わると運営者に通知が届き、道具と早見表を直してから更新履歴に載せます。
- 計算:このページの中の JavaScript が、上の根拠の欄に書いた手順どおりに計算します。入力した数字はどこにも送られません。早見表は同じ計算から機械で作り、開くたびに突き合わせています。
- 確認:公開前に自動テストと実ブラウザの点検を通しています。公開 2026/09/18・最終更新 2026/09/19。
- 運営:株式会社信大。総務・経理・労務・現場の実務で使う計算を、法令や規格の一次資料から作って無料で公開しています。
- ホーム画面:スマホで繰り返し使うなら、ブラウザの共有ボタン→「ホーム画面に追加」で 1 タップで開けます(アプリの入れ物は要りません・入力は送信しません)。
塗装面積の数え方・表面積の式・塗付け量(初めての方へ)
塗装面積は「鉄骨の表面の面積」=断面の外周×長さ
公共建築数量積算基準(国土交通省)では、錆止め塗装の数量は原則として鉄骨部材表面の面積とし、ボルト類・部材の切断小口・部材の重なる部分の欠除は数えません。必要なら統計値や係数を使った略算や、鉄骨の質量に対する換算値(m²/t)によることもできます。このツールは前者(外周×長さ)を出し、あわせて 1t あたりの面積(m²/t)も表示します。
形状ごとの外周の式(隅の丸みを引く)
| 形状 | 外周(mm) | 備考 |
|---|---|---|
| H形鋼 | 4B+2H−2t1−(8−2π)r | 内側の隅R(4か所)を引く。東京製鐵カタログの表面積(広幅系列)と小数2桁で一致 |
| I形鋼・溝形鋼 | 4B+2H−2t1−(2−π/2)(n·r1+n·r2) | 内側の隅 r1 と先端の丸み r2(I形鋼は各4・溝形鋼は各2) |
| 山形鋼 | 2(A+B)−(2−π/2)(r1+2r2) | 内側の隅 r1 が1つ・先端の丸み r2 が2つ |
| 角パイプ(STKR) | 2(A+B)−(8−2π)×2t | 外面だけ。角の外側の丸みは JIS G 3466 の質量式が前提にする R=2t |
| 丸パイプ(STK) | π×外径 | 外面だけ |
| 平鋼 | 2(t+幅) | 両面+小口 |
| C型鋼(リップ溝形鋼) | 2(H+2A+2C−6.574t)+2t | 板の中心線の長さ(JIS G 3350 の断面積の式)×2面+小口 |
| 鋼板・縞鋼板 | 幅×長さ×2 | 両面。小口・縞の凹凸は数えない |
寸法(H・B・t1・t2・r など)は鋼材の寸法・重量表のマスタ(JIS G 3192 の表から機械生成)をそのまま使っています。表面積を写した表は持たず、毎回この式で計算します。
塗付け量の既定値(公共建築工事標準仕様書 令和7年版)
「塗付け量」は平らな面に実際に付着させる塗料の標準量(1工程あたり・薄める前)です(18.1.4)。鉄鋼面の錆止めは A種・B種とも2回塗り(表18.3.3)、耐候性塗料(DP)の下地は3回(1回目ジンクリッチ Cs種・2〜3回目 Ds種、表18.3.4)です。
| 工程セット | 工程(塗付け量 kg/m²) | 合計 kg/m² | 出所 |
|---|
塗料メーカーのカタログの「標準所要量」は、塗付け量に飛散や容器の残りを見込んだ値で、塗付け量より大きいのが普通です。その差をロス率に入れてください。
1tあたりの面積(略算)の目安
薄くて大きい断面ほど 1t あたりの面積は大きくなります(H-100×100 で約34 m²/t、H-400×400 で約14 m²/t、板厚 1.6mm の角パイプで 80 m²/t 超)。「鉄骨 1t あたり ◯ m²」の係数で概算するときは、使う部材の構成に合った値を下の早見表から拾ってください。
数値の出どころと確認方法
- 数え方:公共建築数量積算基準(令和5年改定)第4章 鉄骨 第3節「錆止め塗装の計測・計算」
- 塗付け量:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版18章 塗装工事(表18.3.1・18.3.3・18.3.4・18.4.2・18.7.1・18.8.3)。マスタ生成時に PDF の文字と突き合わせています
- 寸法:鋼材の寸法・重量表(JIS G 3192・3466・3444・3194・3350 から機械生成)
- 答え合わせ:東京製鐵 H形鋼カタログの表面積(広幅系列 9 サイズ)と小数2桁で一致、第三者の形鋼表面積表(H形鋼 26 サイズ)と ±3% 以内
早見表:H形鋼の塗装面積(表面積 m²/m・1tあたり m²/t・6m 1本)
| サイズ | 単位質量 kg/m | 表面積 m²/m | 1tあたり m²/t | 6m 1本の面積 m² |
|---|---|---|---|---|
| H-100×50×5×7 | 9.300 | 0.3763 | 40.5 | 2.26 |
| H-100×100×6×8 | 16.900 | 0.5743 | 34.0 | 3.45 |
| H-125×60×6×8 | 13.100 | 0.4643 | 35.4 | 2.79 |
| H-125×125×6.5×9 | 23.600 | 0.7233 | 30.6 | 4.34 |
| H-150×75×5×7 | 14.000 | 0.5763 | 41.2 | 3.46 |
| H-148×100×6×9 | 20.700 | 0.6703 | 32.4 | 4.02 |
| H-150×150×7×10 | 31.100 | 0.8723 | 28.0 | 5.23 |
| H-175×90×5×8 | 18.000 | 0.6863 | 38.1 | 4.12 |
| H-175×175×7.5×11 | 40.400 | 1.0127 | 25.1 | 6.08 |
| H-198×99×4.5×7 | 17.800 | 0.7693 | 43.2 | 4.62 |
| H-200×100×5.5×8 | 20.900 | 0.7753 | 37.1 | 4.65 |
| H-194×150×6×9 | 29.900 | 0.9623 | 32.2 | 5.77 |
| H-200×200×8×12 | 49.900 | 1.1617 | 23.3 | 6.97 |
| H-248×124×5×8 | 25.100 | 0.9683 | 38.6 | 5.81 |
| H-250×125×6×9 | 29.000 | 0.9743 | 33.6 | 5.85 |
| H-244×175×7×11 | 43.600 | 1.1517 | 26.4 | 6.91 |
| H-250×250×9×14 | 71.800 | 1.4597 | 20.3 | 8.76 |
| H-298×149×5.5×8 | 32.000 | 1.1587 | 36.2 | 6.95 |
| H-300×150×6.5×9 | 36.700 | 1.1647 | 31.7 | 6.99 |
| H-294×200×8×12 | 55.800 | 1.3497 | 24.2 | 8.10 |
| H-300×300×10×15 | 93.000 | 1.7577 | 18.9 | 10.55 |
| H-346×174×6×9 | 41.200 | 1.3537 | 32.9 | 8.12 |
| H-350×175×7×11 | 49.400 | 1.3637 | 27.6 | 8.18 |
| H-340×250×9×14 | 78.100 | 1.6397 | 21.0 | 9.84 |
| H-350×350×12×19 | 135.000 | 2.0537 | 15.2 | 12.32 |
| H-396×199×7×11 | 56.100 | 1.5517 | 27.7 | 9.31 |
| H-400×200×8×13 | 65.400 | 1.5617 | 23.9 | 9.37 |
| H-390×300×10×16 | 105.000 | 1.9377 | 18.5 | 11.63 |
| H-400×400×13×21 | 172.000 | 2.3362 | 13.6 | 14.02 |
| H-414×405×18×28 | 232.000 | 2.3742 | 10.2 | 14.25 |
| H-428×407×20×35 | 283.000 | 2.4062 | 8.5 | 14.44 |
| H-458×417×30×50 | 415.000 | 2.4862 | 6.0 | 14.92 |
| H-498×432×45×70 | 605.000 | 2.5962 | 4.3 | 15.58 |
| H-446×199×8×12 | 65.100 | 1.6497 | 25.3 | 9.90 |
| H-450×200×9×14 | 74.900 | 1.6597 | 22.2 | 9.96 |
| H-440×300×11×18 | 121.000 | 2.0357 | 16.8 | 12.21 |
| H-496×199×9×14 | 77.900 | 1.7477 | 22.4 | 10.49 |
| H-500×200×10×16 | 88.200 | 1.7577 | 19.9 | 10.55 |
| H-482×300×11×15 | 111.000 | 2.1197 | 19.1 | 12.72 |
| H-488×300×11×18 | 125.000 | 2.1317 | 17.1 | 12.79 |
| H-596×199×10×15 | 92.500 | 1.9457 | 21.0 | 11.67 |
| H-600×200×11×17 | 103.000 | 1.9557 | 19.0 | 11.73 |
| H-582×300×12×17 | 133.000 | 2.3177 | 17.4 | 13.91 |
| H-588×300×12×20 | 147.000 | 2.3297 | 15.8 | 13.98 |
| H-594×302×14×23 | 170.000 | 2.3457 | 13.8 | 14.07 |
| H-692×300×13×20 | 163.000 | 2.5271 | 15.5 | 15.16 |
| H-700×300×13×24 | 182.000 | 2.5431 | 14.0 | 15.26 |
| H-792×300×14×22 | 188.000 | 2.7251 | 14.5 | 16.35 |
| H-800×300×14×26 | 207.000 | 2.7411 | 13.2 | 16.45 |
| H-890×299×15×23 | 210.000 | 2.9151 | 13.9 | 17.49 |
| H-900×300×16×28 | 240.000 | 2.9371 | 12.2 | 17.62 |
| H-912×302×18×34 | 283.000 | 2.9651 | 10.5 | 17.79 |
| H-918×303×19×37 | 304.000 | 2.9791 | 9.8 | 17.87 |
この表はツールと同じ計算(寸法=JIS G 3192 等から機械生成した鋼材重量ツールのマスタ・表面積=断面の外周×長さ)から機械で作っています。 H形鋼は東京製鐵カタログの表面積(広幅系列)と小数2桁で一致。1tあたりは表面積÷単位質量。
出典:実務計算「早見表:H形鋼の塗装面積(表面積 m²/m・1tあたり m²/t・6m 1本)」(更新 2026/09/19・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。
早見表:溝形鋼・I形鋼・山形鋼の塗装面積
| サイズ | 単位質量 kg/m | 表面積 m²/m | 1tあたり m²/t | 6m 1本の面積 m² |
|---|---|---|---|---|
| C-75×40×5×7 | 6.920 | 0.2897 | 41.9 | 1.74 |
| C-100×50×5×7.5 | 9.360 | 0.3797 | 40.6 | 2.28 |
| C-125×65×6×8 | 13.400 | 0.4877 | 36.4 | 2.93 |
| C-150×75×6.5×10 | 18.600 | 0.5741 | 30.9 | 3.44 |
| C-150×75×9×12.5 | 24.000 | 0.5627 | 23.4 | 3.38 |
| C-180×75×7×10.5 | 21.400 | 0.6318 | 29.5 | 3.79 |
| C-200×80×7.5×11 | 24.600 | 0.6895 | 28.0 | 4.14 |
| C-200×90×8×13.5 | 30.300 | 0.7260 | 24.0 | 4.36 |
| C-250×90×9×13 | 34.600 | 0.8240 | 23.8 | 4.94 |
| C-250×90×11×14.5 | 40.200 | 0.8161 | 20.3 | 4.90 |
| C-300×90×9×13 | 38.100 | 0.9240 | 24.3 | 5.54 |
| C-300×90×10×15.5 | 43.800 | 0.9155 | 20.9 | 5.49 |
| C-300×90×12×16 | 48.600 | 0.9115 | 18.8 | 5.47 |
| C-380×100×10.5×16 | 54.500 | 1.1158 | 20.5 | 6.69 |
| C-380×100×13×16.5 | 62.000 | 1.1108 | 17.9 | 6.66 |
| C-380×100×13×20 | 67.300 | 1.1031 | 16.4 | 6.62 |
| I-100×75×5×8 | 12.900 | 0.4720 | 36.6 | 2.83 |
| I-125×75×5.5×9.5 | 16.100 | 0.5158 | 32.0 | 3.09 |
| I-150×75×5.5×9.5 | 17.100 | 0.5658 | 33.1 | 3.39 |
| I-150×125×8.5×14 | 36.200 | 0.7495 | 20.7 | 4.50 |
| I-180×100×6×10 | 23.600 | 0.7222 | 30.6 | 4.33 |
| I-200×100×7×10 | 26.000 | 0.7602 | 29.2 | 4.56 |
| I-200×150×9×16 | 50.400 | 0.9434 | 18.7 | 5.66 |
| I-250×125×7.5×12.5 | 38.300 | 0.9541 | 24.9 | 5.72 |
| I-250×125×10×19 | 55.500 | 0.9259 | 16.7 | 5.56 |
| I-300×150×8×13 | 48.300 | 1.1531 | 23.9 | 6.92 |
| I-300×150×10×18.5 | 65.500 | 1.1311 | 17.3 | 6.79 |
| I-300×150×11.5×22 | 76.800 | 1.1178 | 14.6 | 6.71 |
| I-350×150×9×15 | 58.500 | 1.2485 | 21.3 | 7.49 |
| I-350×150×12×24 | 87.200 | 1.2116 | 13.9 | 7.27 |
| I-400×150×10×18 | 72.000 | 1.3362 | 18.6 | 8.02 |
| I-400×150×12.5×25 | 95.800 | 1.3055 | 13.6 | 7.83 |
| I-450×175×11×20 | 91.700 | 1.5291 | 16.7 | 9.17 |
| I-450×175×13×26 | 115.000 | 1.5045 | 13.1 | 9.03 |
| I-600×190×13×25 | 133.000 | 1.8696 | 14.1 | 11.22 |
| I-600×190×16×35 | 176.000 | 1.8301 | 10.4 | 10.98 |
| L-25×25×3 | 1.120 | 0.0966 | 86.2 | 0.58 |
| L-30×30×3 | 1.360 | 0.1166 | 85.7 | 0.70 |
| L-40×40×3 | 1.830 | 0.1564 | 85.4 | 0.94 |
| L-40×40×5 | 2.950 | 0.1555 | 52.7 | 0.93 |
| L-45×45×4 | 2.740 | 0.1746 | 63.7 | 1.05 |
| L-45×45×5 | 3.380 | 0.1746 | 51.7 | 1.05 |
| L-50×50×4 | 3.060 | 0.1946 | 63.6 | 1.17 |
| L-50×50×5 | 3.770 | 0.1946 | 51.6 | 1.17 |
| L-50×50×6 | 4.430 | 0.1933 | 43.6 | 1.16 |
| L-60×60×4 | 3.680 | 0.2346 | 63.8 | 1.41 |
| L-60×60×5 | 4.550 | 0.2346 | 51.6 | 1.41 |
| L-65×65×5 | 5.000 | 0.2538 | 50.8 | 1.52 |
| L-65×65×6 | 5.910 | 0.2529 | 42.8 | 1.52 |
| L-65×65×8 | 7.660 | 0.2512 | 32.8 | 1.51 |
| L-70×70×6 | 6.380 | 0.2729 | 42.8 | 1.64 |
| L-75×75×6 | 6.850 | 0.2929 | 42.8 | 1.76 |
| L-75×75×9 | 9.960 | 0.2912 | 29.2 | 1.75 |
| L-75×75×12 | 13.000 | 0.2912 | 22.4 | 1.75 |
| L-80×80×6 | 7.320 | 0.3129 | 42.7 | 1.88 |
| L-90×90×6 | 8.280 | 0.3514 | 42.4 | 2.11 |
| L-90×90×7 | 9.590 | 0.3514 | 36.6 | 2.11 |
| L-90×90×10 | 13.300 | 0.3497 | 26.3 | 2.10 |
| L-90×90×13 | 17.000 | 0.3497 | 20.6 | 2.10 |
| L-100×100×7 | 10.700 | 0.3914 | 36.6 | 2.35 |
| L-100×100×10 | 14.900 | 0.3897 | 26.2 | 2.34 |
| L-100×100×13 | 19.100 | 0.3897 | 20.4 | 2.34 |
| L-120×120×8 | 14.700 | 0.4706 | 32.0 | 2.82 |
| L-130×130×9 | 17.900 | 0.5097 | 28.5 | 3.06 |
| L-130×130×12 | 23.400 | 0.5076 | 21.7 | 3.05 |
| L-130×130×15 | 28.800 | 0.5076 | 17.6 | 3.05 |
| L-150×150×12 | 27.300 | 0.5880 | 21.5 | 3.53 |
| L-150×150×15 | 33.600 | 0.5854 | 17.4 | 3.51 |
| L-150×150×19 | 41.900 | 0.5854 | 14.0 | 3.51 |
| L-175×175×12 | 31.800 | 0.6841 | 21.5 | 4.10 |
| L-175×175×15 | 39.400 | 0.6841 | 17.4 | 4.10 |
| L-200×200×15 | 45.300 | 0.7824 | 17.3 | 4.69 |
| L-200×200×20 | 59.700 | 0.7824 | 13.1 | 4.69 |
| L-200×200×25 | 73.600 | 0.7824 | 10.6 | 4.69 |
| L-250×250×25 | 93.700 | 0.9794 | 10.5 | 5.88 |
| L-250×250×35 | 128.000 | 0.9742 | 7.6 | 5.85 |
| L-90×75×9 | 11.000 | 0.3212 | 29.2 | 1.93 |
| L-100×75×7 | 9.320 | 0.3414 | 36.6 | 2.05 |
| L-100×75×10 | 13.000 | 0.3397 | 26.1 | 2.04 |
| L-125×75×7 | 10.700 | 0.3914 | 36.6 | 2.35 |
| L-125×75×10 | 14.900 | 0.3897 | 26.2 | 2.34 |
| L-125×75×13 | 19.100 | 0.3897 | 20.4 | 2.34 |
| L-125×90×10 | 16.100 | 0.4197 | 26.1 | 2.52 |
| L-125×90×13 | 20.600 | 0.4197 | 20.4 | 2.52 |
| L-150×90×9 | 16.400 | 0.4697 | 28.6 | 2.82 |
| L-150×90×12 | 21.500 | 0.4676 | 21.7 | 2.81 |
| L-150×100×9 | 17.100 | 0.4897 | 28.6 | 2.94 |
| L-150×100×12 | 22.400 | 0.4876 | 21.8 | 2.93 |
| L-150×100×15 | 27.700 | 0.4876 | 17.6 | 2.93 |
| L-200×90×9×14 | 23.300 | 0.5680 | 24.4 | 3.41 |
| L-250×90×10×15 | 29.400 | 0.6654 | 22.6 | 3.99 |
| L-250×90×12×16 | 33.700 | 0.6654 | 19.7 | 3.99 |
| L-300×90×11×16 | 36.300 | 0.7637 | 21.0 | 4.58 |
| L-300×90×13×17 | 41.300 | 0.7637 | 18.5 | 4.58 |
| L-350×100×12×17 | 45.300 | 0.8811 | 19.5 | 5.29 |
| L-400×100×13×18 | 53.800 | 0.9794 | 18.2 | 5.88 |
この表はツールと同じ計算(寸法=JIS G 3192 等から機械生成した鋼材重量ツールのマスタ・表面積=断面の外周×長さ)から機械で作っています。 溝形鋼・I形鋼はフランジの内側の隅と先端の丸みを、山形鋼は内側の隅と先端の丸みを引いた外周。
出典:実務計算「早見表:溝形鋼・I形鋼・山形鋼の塗装面積」(更新 2026/09/19・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。
早見表:角パイプ(STKR)の塗装面積(外面だけ)
| サイズ | 単位質量 kg/m | 表面積 m²/m | 1tあたり m²/t | 6m 1本の面積 m² |
|---|---|---|---|---|
| □40×40×1.6 | 1.880 | 0.1545 | 82.2 | 0.93 |
| □40×40×2.3 | 2.620 | 0.1521 | 58.1 | 0.91 |
| □50×50×1.6 | 2.380 | 0.1945 | 81.7 | 1.17 |
| □50×50×2.3 | 3.340 | 0.1921 | 57.5 | 1.15 |
| □50×50×3.2 | 4.500 | 0.1890 | 42.0 | 1.13 |
| □60×60×1.6 | 2.880 | 0.2345 | 81.4 | 1.41 |
| □60×60×2.3 | 4.060 | 0.2321 | 57.2 | 1.39 |
| □60×60×3.2 | 5.500 | 0.2290 | 41.6 | 1.37 |
| □75×75×1.6 | 3.640 | 0.2945 | 80.9 | 1.77 |
| □75×75×2.3 | 5.140 | 0.2921 | 56.8 | 1.75 |
| □75×75×3.2 | 7.010 | 0.2890 | 41.2 | 1.73 |
| □75×75×4.5 | 9.550 | 0.2845 | 29.8 | 1.71 |
| □80×80×2.3 | 5.500 | 0.3121 | 56.7 | 1.87 |
| □80×80×3.2 | 7.510 | 0.3090 | 41.1 | 1.85 |
| □80×80×4.5 | 10.300 | 0.3045 | 29.6 | 1.83 |
| □90×90×2.3 | 6.230 | 0.3521 | 56.5 | 2.11 |
| □90×90×3.2 | 8.510 | 0.3490 | 41.0 | 2.09 |
| □100×100×2.3 | 6.950 | 0.3921 | 56.4 | 2.35 |
| □100×100×3.2 | 9.520 | 0.3890 | 40.9 | 2.33 |
| □100×100×4 | 11.700 | 0.3863 | 33.0 | 2.32 |
| □100×100×4.5 | 13.100 | 0.3845 | 29.4 | 2.31 |
| □100×100×6 | 17.000 | 0.3794 | 22.3 | 2.28 |
| □100×100×9 | 24.100 | 0.3691 | 15.3 | 2.21 |
| □100×100×12 | 30.200 | 0.3588 | 11.9 | 2.15 |
| □125×125×3.2 | 12.000 | 0.4890 | 40.8 | 2.93 |
| □125×125×4.5 | 16.600 | 0.4845 | 29.2 | 2.91 |
| □125×125×5 | 18.300 | 0.4828 | 26.4 | 2.90 |
| □125×125×6 | 21.700 | 0.4794 | 22.1 | 2.88 |
| □125×125×9 | 31.100 | 0.4691 | 15.1 | 2.81 |
| □125×125×12 | 39.700 | 0.4588 | 11.6 | 2.75 |
| □150×150×4.5 | 20.100 | 0.5845 | 29.1 | 3.51 |
| □150×150×5 | 22.300 | 0.5828 | 26.1 | 3.50 |
| □150×150×6 | 26.400 | 0.5794 | 21.9 | 3.48 |
| □150×150×9 | 38.200 | 0.5691 | 14.9 | 3.41 |
| □175×175×4.5 | 23.700 | 0.6845 | 28.9 | 4.11 |
| □175×175×5 | 26.200 | 0.6828 | 26.1 | 4.10 |
| □175×175×6 | 31.100 | 0.6794 | 21.8 | 4.08 |
| □200×200×4.5 | 27.200 | 0.7845 | 28.8 | 4.71 |
| □200×200×6 | 35.800 | 0.7794 | 21.8 | 4.68 |
| □200×200×8 | 46.900 | 0.7725 | 16.5 | 4.64 |
| □200×200×9 | 52.300 | 0.7691 | 14.7 | 4.61 |
| □200×200×12 | 67.900 | 0.7588 | 11.2 | 4.55 |
| □250×250×5 | 38.000 | 0.9828 | 25.9 | 5.90 |
| □250×250×6 | 45.200 | 0.9794 | 21.7 | 5.88 |
| □250×250×8 | 59.500 | 0.9725 | 16.3 | 5.84 |
| □250×250×9 | 66.500 | 0.9691 | 14.6 | 5.81 |
| □250×250×12 | 86.800 | 0.9588 | 11.0 | 5.75 |
| □300×300×4.5 | 41.300 | 1.1845 | 28.7 | 7.11 |
| □300×300×6 | 54.700 | 1.1794 | 21.6 | 7.08 |
| □300×300×9 | 80.600 | 1.1691 | 14.5 | 7.01 |
| □300×300×12 | 106.000 | 1.1588 | 10.9 | 6.95 |
| □350×350×9 | 94.700 | 1.3691 | 14.5 | 8.21 |
| □350×350×12 | 124.000 | 1.3588 | 11.0 | 8.15 |
| □50×20×1.6 | 1.630 | 0.1345 | 82.5 | 0.81 |
| □50×20×2.3 | 2.250 | 0.1321 | 58.7 | 0.79 |
| □50×30×1.6 | 1.880 | 0.1545 | 82.2 | 0.93 |
| □50×30×2.3 | 2.620 | 0.1521 | 58.1 | 0.91 |
| □60×30×1.6 | 2.130 | 0.1745 | 81.9 | 1.05 |
| □60×30×2.3 | 2.980 | 0.1721 | 57.8 | 1.03 |
| □60×30×3.2 | 3.990 | 0.1690 | 42.4 | 1.01 |
| □75×20×1.6 | 2.250 | 0.1845 | 82.0 | 1.11 |
| □75×20×2.3 | 3.160 | 0.1821 | 57.6 | 1.09 |
| □75×45×1.6 | 2.880 | 0.2345 | 81.4 | 1.41 |
| □75×45×2.3 | 4.060 | 0.2321 | 57.2 | 1.39 |
| □75×45×3.2 | 5.500 | 0.2290 | 41.6 | 1.37 |
| □80×40×1.6 | 2.880 | 0.2345 | 81.4 | 1.41 |
| □80×40×2.3 | 4.060 | 0.2321 | 57.2 | 1.39 |
| □80×40×3.2 | 5.500 | 0.2290 | 41.6 | 1.37 |
| □90×45×2.3 | 4.600 | 0.2621 | 57.0 | 1.57 |
| □90×45×3.2 | 6.250 | 0.2590 | 41.4 | 1.55 |
| □100×20×1.6 | 2.880 | 0.2345 | 81.4 | 1.41 |
| □100×20×2.3 | 4.060 | 0.2321 | 57.2 | 1.39 |
| □100×40×1.6 | 3.380 | 0.2745 | 81.2 | 1.65 |
| □100×40×2.3 | 4.780 | 0.2721 | 56.9 | 1.63 |
| □100×40×4.2 | 8.320 | 0.2656 | 31.9 | 1.59 |
| □100×50×1.6 | 3.640 | 0.2945 | 80.9 | 1.77 |
| □100×50×2.3 | 5.140 | 0.2921 | 56.8 | 1.75 |
| □100×50×3.2 | 7.010 | 0.2890 | 41.2 | 1.73 |
| □100×50×4.5 | 9.550 | 0.2845 | 29.8 | 1.71 |
| □125×40×1.6 | 4.010 | 0.3245 | 80.9 | 1.95 |
| □125×40×2.3 | 5.690 | 0.3221 | 56.6 | 1.93 |
| □125×75×2.3 | 6.950 | 0.3921 | 56.4 | 2.35 |
| □125×75×3.2 | 9.520 | 0.3890 | 40.9 | 2.33 |
| □125×75×4 | 11.700 | 0.3863 | 33.0 | 2.32 |
| □125×75×4.5 | 13.100 | 0.3845 | 29.4 | 2.31 |
| □125×75×6 | 17.000 | 0.3794 | 22.3 | 2.28 |
| □150×75×3.2 | 10.800 | 0.4390 | 40.6 | 2.63 |
| □150×80×4.5 | 15.200 | 0.4445 | 29.2 | 2.67 |
| □150×80×5 | 16.800 | 0.4428 | 26.4 | 2.66 |
| □150×80×6 | 19.800 | 0.4394 | 22.2 | 2.64 |
| □150×100×3.2 | 12.000 | 0.4890 | 40.8 | 2.93 |
| □150×100×4.5 | 16.600 | 0.4845 | 29.2 | 2.91 |
| □150×100×6 | 21.700 | 0.4794 | 22.1 | 2.88 |
| □150×100×9 | 31.100 | 0.4691 | 15.1 | 2.81 |
| □200×100×4.5 | 20.100 | 0.5845 | 29.1 | 3.51 |
| □200×100×6 | 26.400 | 0.5794 | 21.9 | 3.48 |
| □200×100×9 | 38.200 | 0.5691 | 14.9 | 3.41 |
| □200×150×4.5 | 23.700 | 0.6845 | 28.9 | 4.11 |
| □200×150×6 | 31.100 | 0.6794 | 21.8 | 4.08 |
| □200×150×9 | 45.300 | 0.6691 | 14.8 | 4.01 |
| □250×150×6 | 35.800 | 0.7794 | 21.8 | 4.68 |
| □250×150×9 | 52.300 | 0.7691 | 14.7 | 4.61 |
| □250×150×12 | 67.900 | 0.7588 | 11.2 | 4.55 |
| □300×200×6 | 45.200 | 0.9794 | 21.7 | 5.88 |
| □300×200×9 | 66.500 | 0.9691 | 14.6 | 5.81 |
| □300×200×12 | 86.800 | 0.9588 | 11.0 | 5.75 |
| □350×150×6 | 45.200 | 0.9794 | 21.7 | 5.88 |
| □350×150×9 | 66.500 | 0.9691 | 14.6 | 5.81 |
| □350×150×12 | 86.800 | 0.9588 | 11.0 | 5.75 |
| □400×200×6 | 54.700 | 1.1794 | 21.6 | 7.08 |
| □400×200×9 | 80.600 | 1.1691 | 14.5 | 7.01 |
| □400×200×12 | 106.000 | 1.1588 | 10.9 | 6.95 |
この表はツールと同じ計算(寸法=JIS G 3192 等から機械生成した鋼材重量ツールのマスタ・表面積=断面の外周×長さ)から機械で作っています。 角パイプは外面だけ(内面は塗らない)。角の外側の丸み R=2t を引いた外周。
出典:実務計算「早見表:角パイプ(STKR)の塗装面積(外面だけ)」(更新 2026/09/19・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。
早見表:丸パイプ(STK)・平鋼・C型鋼(リップ溝形鋼)の塗装面積
| サイズ | 単位質量 kg/m | 表面積 m²/m | 1tあたり m²/t | 6m 1本の面積 m² |
|---|---|---|---|---|
| φ21.7×2 | 0.972 | 0.0682 | 70.1 | 0.41 |
| φ27.2×2 | 1.240 | 0.0855 | 68.9 | 0.51 |
| φ27.2×2.3 | 1.410 | 0.0855 | 60.6 | 0.51 |
| φ42.7×2.3 | 2.290 | 0.1341 | 58.6 | 0.80 |
| φ42.7×2.5 | 2.480 | 0.1341 | 54.1 | 0.80 |
| φ48.6×2.3 | 2.630 | 0.1527 | 58.1 | 0.92 |
| φ48.6×2.5 | 2.840 | 0.1527 | 53.8 | 0.92 |
| φ48.6×2.8 | 3.160 | 0.1527 | 48.3 | 0.92 |
| φ48.6×3.2 | 3.580 | 0.1527 | 42.6 | 0.92 |
| φ60.5×2.3 | 3.300 | 0.1901 | 57.6 | 1.14 |
| φ60.5×3.2 | 4.520 | 0.1901 | 42.1 | 1.14 |
| φ60.5×4 | 5.570 | 0.1901 | 34.1 | 1.14 |
| φ76.3×2.8 | 5.080 | 0.2397 | 47.2 | 1.44 |
| φ76.3×3.2 | 5.770 | 0.2397 | 41.5 | 1.44 |
| φ76.3×4 | 7.130 | 0.2397 | 33.6 | 1.44 |
| φ89.1×2.8 | 5.960 | 0.2799 | 47.0 | 1.68 |
| φ89.1×3.2 | 6.780 | 0.2799 | 41.3 | 1.68 |
| φ101.6×3.2 | 7.760 | 0.3192 | 41.1 | 1.92 |
| φ101.6×4 | 9.630 | 0.3192 | 33.1 | 1.92 |
| φ101.6×5 | 11.900 | 0.3192 | 26.8 | 1.92 |
| φ114.3×3.2 | 8.770 | 0.3591 | 40.9 | 2.15 |
| φ114.3×3.5 | 9.560 | 0.3591 | 37.6 | 2.15 |
| φ114.3×4.5 | 12.200 | 0.3591 | 29.4 | 2.15 |
| φ139.8×3.6 | 12.100 | 0.4392 | 36.3 | 2.64 |
| φ139.8×4 | 13.400 | 0.4392 | 32.8 | 2.64 |
